Size Guide Women
Womens Bottoms
| Size | AU/NZ | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 60-64 | 87-91 |
| S | 6-8 | 65-69 | 92-96 |
| M | 8-10 | 70-74 | 97-101 |
| L | 10-12 | 75-79 | 102-106 |
| XL | 12-14 | 80-84 | 107-111 |
Womens Tops
| Size | AU/NZ | Bust | Underbust |
|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 79-83 | 68-72 |
| S | 6-8 | 84-88 | 73-77 |
| M | 8-10 | 89-93 | 78-82 |
| L | 10-12 | 94-98 | 83-87 |
| XL | 12-14 | 99-103 | 89-92 |
